주주환원
주주환원
현대자동차는 적극적이고 투명한 주주환원 정책 확립을 통해 기업 가치 제고를 목표하고 있습니다.
투명한 배당정책 수립, 분기 배당 실시, 자사주 소각 정책을 통해 주주 환원을 강화하고자 합니다.
현대자동차 중장기 주주환원 정책
배당정책
지배주주귀속순이익 25% 이상 배당
배당가시성 및 안전성 확보 위한 배당성향 기준으로 변경
분기배당
분기 배당 실시
기존 연 2회 배당(중간,기말)에서 분기배당으로 확대
자사주 소각
당사 기보유 자사주 3년 내 3% 소각 실시
적극적 자사주 소각 정책을 통한 주주가치 제고 및 주주 신뢰 강화
배당내역
(단위 : 억 원)
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 배당액 | 10,795 | 10,795 | 10,662 | 10,535 | 7,855 | 13,007 | 18,304 | 29,987 |
지배주주 순이익 | 54,064 | 40,328 | 15,081 | 29,800 | 12,244 | 49,424 | 73,644 | 119,617 |
배당성향 | 20% | 26.8% | 70.7% | 35.4% | 55.1% | 26.3% | 24.9% | 25.1% |
배당수익률(%) | 보통주: 2.8 우선주: 4.2 2우선주: 4.0 3우선주: 4.5 |
보통주: 2.6 우선주: 4.4 2우선주: 4.0 3우선주: 4.6 |
보통주: 3.3 우선주: 5.7 2우선주: 5.4 3우선주: 6.0 |
보통주: 3.3 우선주: 5.4 2우선주: 4.9 3우선주: 5.5 |
보통주: 1.6 우선주: 3.4 2우선주: 3.4 3우선주: 3.5 |
보통주: 2.4 우선주: 5.0 2우선주: 4.9 3우선주: 5.2 |
보통주: 4.5 우선주: 8.8 2우선주: 8.8 3우선주: 9.1 |
보통주: 4.7 우선주: 7.4 2우선주: 7.3 3우선주: 7.5 |
배당이력
(단위 : 원)
배당기준일 | 배당지급일 | 보통주 | 1우선주 | 2우선주 | 3우선주 |
---|---|---|---|---|---|
2024.03.31 | 2024.05.14 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
2024.02.29 | 2024.04.19 | 8,400 | 8,450 | 8,500 | 8,450 |
2023.09.30 | 2023.11.14 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
2023.06.30 | 2023.08.14 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
2022.12.31 | 2023.04.21 | 6,000 | 6,050 | 6,100 | 6,050 |
2022.06.30 | 2022.08.09 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
2021.12.31 | 2022.04.22 | 4,000 | 4,050 | 4,100 | 4,050 |
2021.06.30 | 2021.08.10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
2020.12.31 | 2021.04.23 | 3,000 | 3,050 | 3,100 | 3,050 |
2019.12.31 | 2020.04.17 | 3,000 | 3,050 | 3,100 | 3,050 |
2019.06.30 | 2019.08.09 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
2018.12.31 | 2019.04.19 | 3,000 | 3,050 | 3,100 | 3,050 |
2018.06.30 | 2019.08.14 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
※ 제55기 정기 주주총회 정관 변경으로 ‘23년부터 배당발표 이후 배당기준일 설정됩니다.